Informations complémentaires
Age de l'animal | Adulte (dès 1 an) |
---|---|
Composants analytiques | protéines 25,0 %; teneur en graisse 14,5 %; cendres brutes 7,0 %; cellulose brute 3,2 %; humidité 10,0 %; calcium 1,3 %; phosphore 0,9 %; sodium 0,3 %. |
Composition | Viande de volaille fraîche (30 %); Maïs; Protéine de volaille, pauvre en cendres, séchée (15 %); Riz; Farine d’avoine fourragère; Farine de poissons d´océan (5 %); Gousses de caroube, séchées; Expeller de pépins de raisin; Levure de bière, séchée; Gélatine, hydrolysée (2,5 %); Graine de lin (2,3 %); Graisse de volaille; Huile végétale (palme, coco); Pulpe de betterave séchée, dessucrée; Phosphate bicalcique; Foie de volaille, hydrolysé; Chlorure de sodium; Chlorure de potassium; Herbes, séchées (Total : 0,2 %; Feuilles d´ortie, Racines de gentiane, Petite centaurée, Camomille, Fenouil, Cumin, Herbe de gui, Herbe de millefeuille, Feuilles de mûres); Yucca schidigera |
Conditionnement | Sac – 22.5 kg |
Ingrédient principal | Volaille |
Marque | Belcando |
Type d'alimentation | Alimentation complète pour chien adulte |
Dans la même catégorie :
Affichage de 1–12 sur 72 résultatsTrié par popularité
-
Belcando – Adult Lamb & Rice – Sac 4 kg
CHF 36.90 -
Belcando – Adult Lamb & Rice – Sac 1 kg
CHF 9.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Poulet & Grenade – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Agneau & Myrtille – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Sanglier & Pomme – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Belcando – Puppy GF Poultry – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Mix It GF – Sac 12.5 kg
CHF 89.00 -
Belcando – Mix It GF – Sac 4 kg
CHF 36.90 -
Belcando – Mix It GF – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 4 kg
CHF 39.90 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 1 kg
CHF 11.90