Informations complémentaires
Age de l'animal | Adulte (dès 1 an) |
---|---|
Composants analytiques | protéines 24,0 %; teneur en graisse 11,0 %; cendres brutes 7,0 %; cellulose brute 2,8 %; humidité 10,0 %; calcium 1,4 %; phosphore 1,0 %; sodium 0,3 %. |
Composition | Maïs; riz (14 %); protéine de volaille, pauvre en cendres, séchée; remoulage de maïs; pâtes (7 %); cretons, séchés; protéines dérivées de la fabrication de gélatine; blé; huile végétale (palme, coco); légumes, extrudés (4 %; dont carottes, séchées 0,10 %, pois, séchés 1,35 %); orge; graisse de volaille; levure de bière, séchée; pulpe de betterave séchée, dessucrée; farine de poissons d´océan; gousses de caroube, séchées; foie de volaille, hydrolysé; oeuf, séché; chlorure de sodium; phosphate bicalcique; chlorure de potassium; carbonate de calcium |
Conditionnement | Sac – 12.5 kg |
Ingrédient principal | Volaille |
Marque | Belcando |
Type d'alimentation | Alimentation complète pour chien adulte |
Dans la même catégorie :
Affichage de 1–12 sur 72 résultatsTrié par popularité
-
Belcando – Adult Lamb & Rice – Sac 4 kg
CHF 36.90 -
Belcando – Adult Lamb & Rice – Sac 1 kg
CHF 9.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Poulet & Grenade – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Agneau & Myrtille – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Sanglier & Pomme – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Belcando – Puppy GF Poultry – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Mix It GF – Sac 12.5 kg
CHF 89.00 -
Belcando – Mix It GF – Sac 4 kg
CHF 36.90 -
Belcando – Mix It GF – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 4 kg
CHF 39.90 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 1 kg
CHF 11.90