Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 12.5 kg
CHF 109.00
Disponible sur commande
Disponible sur commande
Informations complémentaires
Age de l'animal | Adulte (dès 1 an) |
---|---|
Composants analytiques | protéines 19,5%; teneur en graisse 12,0 %; cendres brutes 5,5 %; cellulose brute 4,3 %; humidité 10,0 %; calcium 0,8 %; phosphore 0,55 %; sodium 0,25 %. |
Composition | Viande fraîche de volaille (30 %); amarante (19 %); amidon de pommes de terre; farine de pois; foie de volaille, hydrolysé (5 %); protéine de volaille, pauvre en cendres, séchée (3 %); plancton de mer, moulu (krill 2,5 %); farine de poissons d´océan (2,5 %); gélatine, hydrolysée (2,5 %); levure de bière, séchée (2,5 %); expeller de pépins de raisin; gousses de caroube, séchées; pulpe de betterave séchée, dessucrée; graisse de volaille; graine de chia; carbonate de calcium; phosphate bicalcique; chlorure de potassium; chlorure de sodium; herbes, séchées (total : 0,2 %; feuilles d´ortie, racines de gentiane, petite centaurée, camomille, fenouil, cumin, herbe de gui, herbe de millefeuille, feuilles de mûres); yucca schidigera |
Conditionnement | Sac – 12.5 kg |
Ingrédient principal | Volaille |
Marque | Belcando |
Type d'alimentation | Alimentation complète pour chien adulte |
Dans la même catégorie :
Affichage de 1–12 sur 72 résultatsTrié par popularité
-
Belcando – Adult Lamb & Rice – Sac 4 kg
CHF 36.90 -
Belcando – Adult Lamb & Rice – Sac 1 kg
CHF 9.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Poulet & Grenade – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Agneau & Myrtille – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Farmina N&D Prime – Canine Adult Mini Sanglier & Pomme – Sac 800 g
CHF 13.90 -
Belcando – Puppy GF Poultry – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Mix It GF – Sac 12.5 kg
CHF 89.00 -
Belcando – Mix It GF – Sac 4 kg
CHF 36.90 -
Belcando – Mix It GF – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 4 kg
CHF 39.90 -
Belcando – Adult Finest GF Senior – Sac 1 kg
CHF 11.90