Informations complémentaires
Age de l'animal | Adulte (dès 1 an) |
---|---|
Composants analytiques | protéines 25,0 %; teneur en graisse 14,5 %; cendres brutes 7,0 %; cellulose brute 3,2 %; humidité 10,0 %; calcium 1,3 %; phosphore 0,9 %; sodium 0,3 %. |
Composition | Viande de volaille fraîche (30 %); Maïs; Protéine de volaille, pauvre en cendres, séchée (15 %); Riz; Farine d’avoine fourragère; Farine de poissons d´océan (5 %); Gousses de caroube, séchées; Expeller de pépins de raisin; Levure de bière, séchée; Gélatine, hydrolysée (2,5 %); Graine de lin (2,3 %); Graisse de volaille; Huile végétale (palme, coco); Pulpe de betterave séchée, dessucrée; Phosphate bicalcique; Foie de volaille, hydrolysé; Chlorure de sodium; Chlorure de potassium; Herbes, séchées (Total : 0,2 %; Feuilles d´ortie, Racines de gentiane, Petite centaurée, Camomille, Fenouil, Cumin, Herbe de gui, Herbe de millefeuille, Feuilles de mûres); Yucca schidigera |
Conditionnement | Sac – 4 kg |
Ingrédient principal | Volaille |
Marque | Belcando |
Type d'alimentation | Alimentation complète pour chien adulte |
Dans la même catégorie :
Affichage de 13–24 sur 72 résultatsTrié par popularité
-
Belcando – Adult GF Beef – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult GF Beef – Sac 4 kg
CHF 41.90 -
Belcando – Adult GF Beef – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Salmon – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult Finest GF Salmon – Sac 4 kg
CHF 41.90 -
Belcando – Adult Finest GF Salmon – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Lamb – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult GF Ocean – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult GF Ocean – Sac 4 kg
CHF 41.90 -
Belcando – Adult GF Ocean – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult GF Poultry – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Junior GF Poultry – Sac 4 kg
CHF 39.90