Informations complémentaires
Age de l'animal | Adulte (dès 1 an) |
---|---|
Composants analytiques | protéines 29,5 %; teneur en graisse 20,5 %; cendres brutes 7,0 %; cellulose brute 3,0 %; humidité 10,0 %; calcium 1,4 %; phosphore 1,0 %; sodium 0,35 %. |
Composition | Viande fraîche de volaille (30 %); protéine de volaille, pauvre en cendres, séchée (21 %); maïs; riz; farine de poissons d´océan (6 %); graisse de volaille; huile végétale (palme, coco); oeuf, séché (2,5 %); gélatine, hydrolysée (2,5 %); expeller de pépins de raisin (2,5 %); levure de bière, séchée; gousses de caroube, séchées; pulpe de betterave séchée, dessucrée; graine de chia; foie de volaille, hydrolysé; phosphate bicalcique; chlorure de sodium; chlorure de potassium; herbes, séchées (total : 0,2 %; feuilles d´ortie, racines de gentiane, petite centaurée, camomille, fenouil, cumin, herbe de gui, herbe de millefeuille, feuilles de mûres); yucca schidigera |
Conditionnement | Sac – 12.5 kg |
Ingrédient principal | Volaille |
Marque | Belcando |
Type d'alimentation | Alimentation complète pour chien adulte |
Dans la même catégorie :
Affichage de 13–24 sur 72 résultatsTrié par popularité
-
Belcando – Adult GF Beef – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult GF Beef – Sac 4 kg
CHF 41.90 -
Belcando – Adult GF Beef – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Salmon – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult Finest GF Salmon – Sac 4 kg
CHF 41.90 -
Belcando – Adult Finest GF Salmon – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult Finest GF Lamb – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult GF Ocean – Sac 12.5 kg
CHF 114.90 -
Belcando – Adult GF Ocean – Sac 4 kg
CHF 41.90 -
Belcando – Adult GF Ocean – Sac 1 kg
CHF 11.90 -
Belcando – Adult GF Poultry – Sac 12.5 kg
CHF 109.00 -
Belcando – Junior GF Poultry – Sac 4 kg
CHF 39.90